轉盤軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.memizxs.cn
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-24

球柱聯合式回轉支承偏心小、使用壽命長,同時具有滾柱和球雙重結構的優點,適用于承受較大的軸向載荷、傾覆力矩、壽命要求高且連續運轉的主機。例如電廠、港口露天物料堆取料機等設備。
| 外齒式 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結 構 尺 寸 | 質量 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Structure dimensions | mass | ||||||||||||
| external gear type | De | d | H | D1 | D2 | n | φ | M | D3 | d1 | H1 | h | n1 | φ3 | kg |
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 221.32.3550.432 | 3772.8 | 3358 | 159 | 3638 | 3418 | 76 | 30 | 27 | 3591 | 3509 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 2028 |
| 221.32.3550.433 | 3597 | ||||||||||||||
| 221.32.3750.432 | 3980.8 | 3558 | 159 | 3846 | 3618 | 80 | 30 | 27 | 3791 | 3709 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 2186 |
| 221.32.3750.433 | 3797 | ||||||||||||||
| 221.32.4000.432 | 4220.8 | 3808 | 159 | 4086 | 3868 | 84 | 30 | 27 | 4041 | 3595 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 2278 |
| 221.32.4000.433 | 4047 | ||||||||||||||
| 221.32.4250.432 | 4476.8 | 4058 | 159 | 4342 | 4118 | 90 | 30 | 27 | 4291 | 4209 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 2455 |
| 221.32.4250.433 | 4287 | ||||||||||||||
| 221.36.4000.432 | 4244.4 | 3792 | 175 | 4095 | 3858 | 76 | 33 | 30 | 4045 | 3955 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 2792 |
| 221.36.4000.433 | 4051 | ||||||||||||||
| 221.36.4250.432 | 4496.4 | 4042 | 175 | 4347 | 4108 | 80 | 33 | 30 | 4295 | 4205 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 2981 |
| 221.36.4250.433 | 4301 | ||||||||||||||
| 221.36.4500.432 | 4748.4 | 4292 | 175 | 4599 | 4358 | 84 | 33 | 30 | 4545 | 4455 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 3171 |
| 221.36.4500.433 | 4554 | ||||||||||||||
| 221.36.4750.432 | 5000.4 | 4542 | 175 | 4851 | 4608 | 90 | 33 | 30 | 4795 | 4705 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 3363 |
| 221.36.4750.433 | 4801 | ||||||||||||||
| 221.40.4500.432 | 4776 | 4276 | 183 | 4612 | 4348 | 72 | 36 | 33 | 4550 | 4450 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 3973 |
| 221.40.4500.432 | 4556 | ||||||||||||||
| 221.40.4750.432 | 5016 | 4526 | 183 | 4852 | 4598 | 76 | 36 | 33 | 4800 | 4700 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 3796 |
| 221.40.4750.433 | 4806 | ||||||||||||||
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:13系列三排滾柱式回轉支承
下一篇:L系列單排球法蘭式回轉支承

国产精品麻豆一区二区_99精品国产一区二区三区不卡_久久久精品一品道一区_色婷婷综合久久久_av中文一区二区三区_亚洲成年人网站在线观看_国产欧美日韩亚州综合_欧美日韩夫妻久久_中文字幕五月欧美_亚洲精品日日夜夜_久久99久久99_精品理论电影在线观看_日本系列欧美系列_欧美日韩中文一区_久久综合av免费_国产色产综合产在线视频